Pillar No 117, Chengicherla X Road, Medipally, Peerzadiguda
beside True Value
Hyderabad, Telangana - 500098
Ph. No.: 7337383763
Email: [email protected]
Air Conditioner
Non Liquor
No Pets
No Smoking
Valet Parking
Wheelchair
Product Nutrition Information. Click Here
Day | Session | Veg | Non Veg | Kids(6-9yrs) |
---|---|---|---|---|
Monday | Dinner | 599 | 699 | 429 |
Monday | Lunch | 499 | 499 | 429 |
Tuesday | Dinner | 699 | 769 | 429 |
Tuesday | Lunch | 499 | 499 | 429 |
Wednesday | Dinner | 699 | 799 | 429 |
Wednesday | Lunch | 499 | 499 | 429 |
Thursday | Dinner | 699 | 769 | 429 |
Thursday | Lunch | 699 | 769 | 429 |
Friday | Dinner | 749 | 799 | 429 |
Friday | Lunch | 499 | 499 | 429 |
Saturday | Dinner | 749 | 799 | 429 |
Saturday | Lunch | 749 | 799 | 429 |
Sunday | Lunch | 829 | 929 | 429 |
Sunday | Dinner | 829 | 929 | 429 |
Note:
Sign-up and be the first to get exclusive deals and discount from ABs.