, -
Ph. No.:
Email:
Non Air Conditioner
Non Liquor
No Pets
No Smoking
No Valet Parking
No Wheelchair
Product Nutrition Information. Click Here
Day | Session | Veg | Non Veg | Kids(6-9yrs) |
---|---|---|---|---|
Monday | Lunch | 694 | 694 | 369 |
Monday | Dinner | 694 | 704 | 369 |
Tuesday | Lunch | 694 | 694 | 369 |
Tuesday | Dinner | 694 | 704 | 369 |
Wednesday | Dinner | 794 | 804 | 369 |
Wednesday | Lunch | 694 | 727 | 369 |
Thursday | Lunch | 694 | 727 | 369 |
Thursday | Dinner | 794 | 804 | 369 |
Friday | Dinner | 794 | 804 | 369 |
Friday | Lunch | 694 | 727 | 369 |
Saturday | Lunch | 729 | 829 | 369 |
Saturday | Dinner | 829 | 869 | 369 |
Sunday | Lunch | 809 | 859 | 369 |
Sunday | Dinner | 839 | 869 | 369 |
Note:
Sign-up and be the first to get exclusive deals and discount from ABs.