, -
Ph. No.:
Email:
Non Air Conditioner
Non Liquor
No Pets
No Smoking
No Valet Parking
No Wheelchair
Day | Session | Veg | Non Veg | Kids(6-9yrs) |
---|---|---|---|---|
Monday | Lunch | 799 | 899 | 399 |
Monday | Dinner | 799 | 899 | 399 |
Tuesday | Lunch | 699 | 699 | 399 |
Tuesday | Dinner | 699 | 699 | 399 |
Wednesday | Lunch | 799 | 899 | 399 |
Wednesday | Dinner | 799 | 899 | 399 |
Thursday | Dinner | 799 | 899 | 399 |
Thursday | Lunch | 799 | 899 | 399 |
Friday | Lunch | 799 | 899 | 399 |
Friday | Dinner | 799 | 899 | 399 |
Saturday | Dinner | 799 | 899 | 399 |
Saturday | Lunch | 799 | 899 | 399 |
Sunday | Lunch | 799 | 899 | 399 |
Sunday | Dinner | 799 | 899 | 399 |
Note:
Sign-up and be the first to get exclusive deals and discount from ABs.