3rd Floor, 90/4,
Near Park Plaza Hotel,
Marathalli outer ring road,
Bangalore - 560037 Karnataka
Ph. No. : 7337383765
Email : [email protected]
Day | Session | Veg | GST | Veg Total | Non Veg | GST | Non Veg Total | Kids(6-9yrs) | GST | Kids Total | Infants(Less than 6 Years) | GST | Infants Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Lunch | 699 | 35 | 734 | 799 | 40 | 839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Monday | Dinner | 699 | 35 | 734 | 799 | 40 | 839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tuesday | Dinner | 699 | 35 | 734 | 799 | 40 | 839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tuesday | Lunch | 699 | 35 | 734 | 799 | 40 | 839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wednesday | Lunch | 749 | 37 | 786 | 819 | 41 | 860 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wednesday | Dinner | 749 | 37 | 786 | 819 | 41 | 860 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Thursday | Dinner | 749 | 37 | 786 | 819 | 41 | 860 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Thursday | Lunch | 749 | 37 | 786 | 819 | 41 | 860 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Friday | Lunch | 799 | 39.95 | 838.95 | 879 | 43.95 | 922.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Friday | Dinner | 799 | 39.95 | 838.95 | 879 | 43.95 | 922.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Saturday | Lunch | 799 | 40 | 839 | 879 | 44 | 923 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Saturday | Dinner | 799 | 40 | 839 | 879 | 44 | 923 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sunday | Lunch | 824 | 41.2 | 865.2 | 904 | 45.2 | 949.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sunday | Dinner | 824 | 41.2 | 865.2 | 904 | 45.2 | 949.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sign-up and be the first to get exclusive deals and discount from ABs.