Mel Ayanambakkam, Ambattur Industrial Estate,
VGP
Chennai, Tamil Nadu - 600095
Ph. No.: 7337383762
Email: [email protected]
Air Conditioner
Non Liquor
No Pets
No Smoking
Valet Parking
Wheelchair
Product Nutrition Information. Click Here
Day | Session | Veg | Non Veg | Kids(6-9yrs) |
---|---|---|---|---|
Monday | Lunch | 599 | 599 | 429 |
Monday | Dinner | 599 | 599 | 429 |
Tuesday | Lunch | 599 | 599 | 429 |
Tuesday | Dinner | 599 | 599 | 429 |
Wednesday | Dinner | 649 | 749 | 429 |
Wednesday | Lunch | 649 | 749 | 429 |
Thursday | Dinner | 649 | 749 | 429 |
Thursday | Lunch | 649 | 749 | 429 |
Friday | Dinner | 749 | 799 | 429 |
Friday | Lunch | 749 | 799 | 429 |
Saturday | Lunch | 749 | 799 | 429 |
Saturday | Dinner | 749 | 799 | 429 |
Sunday | Dinner | 799 | 849 | 429 |
Sunday | Lunch | 799 | 849 | 429 |
Note:
Sign-up and be the first to get exclusive deals and discount from ABs.