Shop No LG 01,02,03, MGF Metropolis Mall, M.G. Sec 28, Mehrauli - Gurgaon Rd
MGF Metropolis Mall
Gurgaon, Delhi - 122002
Ph. No.: 7337383766
Email: [email protected]
Air Conditioner
Delivery
1st Floor
Liquor
No Pets
No Smoking
Valet Parking
Wheelchair
Street/Mall
Takeaway
Product Nutrition Information. Click Here
Day | Session | Veg | Non Veg | Kids(6-9yrs) |
---|---|---|---|---|
Monday | Dinner | 669 | 719 | 369 |
Monday | Lunch | 669 | 679 | 369 |
Tuesday | Lunch | 669 | 679 | 369 |
Tuesday | Dinner | 669 | 719 | 369 |
Wednesday | Dinner | 799 | 899 | 369 |
Wednesday | Lunch | 749 | 799 | 369 |
Thursday | Lunch | 749 | 799 | 369 |
Thursday | Dinner | 799 | 899 | 369 |
Friday | Lunch | 799 | 879 | 369 |
Friday | Dinner | 829 | 929 | 369 |
Saturday | Lunch | 799 | 899 | 369 |
Saturday | Dinner | 809 | 909 | 369 |
Sunday | Lunch | 829 | 929 | 369 |
Sunday | Dinner | 829 | 929 | 369 |
Note:
Sign-up and be the first to get exclusive deals and discount from ABs.