Bhangagarh 2nd Floor, Mayur Heights
GS Road ABC Point
Guwahati, Assam - 781005
Ph. No.: 7337383770
Email: [email protected]
Air Conditioner
Delivery
1st Floor
Liquor
No Pets
No Smoking
Valet Parking
Wheelchair
Street/Mall
Takeaway
Day | Session | Veg | Non Veg | Kids(6-9yrs) |
---|---|---|---|---|
Monday | Dinner | 799 | 899 | 369 |
Monday | Lunch | 849 | 849 | 369 |
Tuesday | Lunch | 849 | 849 | 369 |
Tuesday | Dinner | 799 | 899 | 369 |
Wednesday | Lunch | 849 | 849 | 369 |
Wednesday | Dinner | 799 | 899 | 369 |
Thursday | Lunch | 849 | 849 | 369 |
Thursday | Dinner | 799 | 899 | 369 |
Friday | Lunch | 849 | 849 | 369 |
Friday | Dinner | 799 | 899 | 369 |
Saturday | Dinner | 799 | 899 | 369 |
Saturday | Lunch | 849 | 849 | 369 |
Sunday | Lunch | 849 | 849 | 369 |
Sunday | Dinner | 799 | 899 | 369 |
Note:
Sign-up and be the first to get exclusive deals and discount from ABs.