5th floor,Survey No. 962, Street No. 15/24, West High Court Road,Dharampet,
High court road, next to bank of baroda building
Maharashtra, Nagpur, Maharashtra - 440010
Ph. No.: 7337383767
Email: nagpur@absolute-barbecue.com
Product Nutrition Information. Click Here
Day | Session | Veg | Non Veg | Kids(6-9yrs) |
---|---|---|---|---|
Monday | Lunch | 719 | 749 | 369 |
Monday | Dinner | 719 | 749 | 369 |
Tuesday | Lunch | 719 | 749 | 369 |
Tuesday | Dinner | 719 | 749 | 369 |
Wednesday | Lunch | 749 | 799 | 369 |
Wednesday | Dinner | 849 | 939 | 369 |
Thursday | Dinner | 849 | 939 | 369 |
Thursday | Lunch | 749 | 799 | 369 |
Friday | Lunch | 749 | 799 | 369 |
Friday | Dinner | 849 | 939 | 369 |
Saturday | Dinner | 849 | 939 | 369 |
Saturday | Lunch | 749 | 799 | 369 |
Sunday | Lunch | 849 | 909 | 369 |
Sunday | Dinner | 849 | 919 | 369 |
Note:
Sign-up and be the first to get exclusive deals and discount from ABs.