206,2nd Floor, White Square building
Opposite Atlanta Complex
Pune, Maharashtra - 411057
Ph. No.: 7337383767
Email: [email protected]
Air Conditioner
Delivery
1st Floor
Liquor
No Pets
No Smoking
Valet Parking
Wheelchair
Street/Mall
Takeaway
Day | Session | Veg | Non Veg | Kids(6-9yrs) |
---|---|---|---|---|
Monday | Lunch | 699 | 699 | 369 |
Monday | Dinner | 699 | 699 | 369 |
Tuesday | Lunch | 699 | 699 | 369 |
Tuesday | Dinner | 699 | 699 | 369 |
Wednesday | Dinner | 879 | 969 | 369 |
Wednesday | Lunch | 819 | 919 | 369 |
Thursday | Lunch | 699 | 699 | 369 |
Thursday | Dinner | 699 | 699 | 369 |
Friday | Dinner | 879 | 969 | 369 |
Friday | Lunch | 819 | 919 | 369 |
Saturday | Lunch | 849 | 949 | 369 |
Saturday | Dinner | 879 | 979 | 369 |
Sunday | Dinner | 879 | 979 | 369 |
Sunday | Lunch | 879 | 979 | 369 |
Note:
Sign-up and be the first to get exclusive deals and discount from ABs.