Day | Session | Veg | GST | Veg Total | Non Veg | GST | Non Veg Total | Kids(6-9yrs) | GST | Kids Total | Infants(Less than 6 Years) | GST | Infants Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Lunch | 749 | 37.45 | 786.45 | 779 | 38.95 | 817.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Monday | Dinner | 749 | 37.45 | 786.45 | 779 | 38.95 | 817.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tuesday | Lunch | 749 | 37.45 | 786.45 | 779 | 38.95 | 817.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tuesday | Dinner | 749 | 37.45 | 786.45 | 779 | 38.95 | 817.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wednesday | Lunch | 819 | 40.95 | 859.95 | 919 | 45.95 | 964.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wednesday | Dinner | 849 | 42.45 | 891.45 | 939 | 46.95 | 985.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Thursday | Lunch | 819 | 40.95 | 859.95 | 919 | 45.95 | 964.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Thursday | Dinner | 849 | 42.45 | 891.45 | 939 | 46.95 | 985.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Friday | Dinner | 849 | 42.45 | 891.45 | 939 | 46.95 | 985.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Friday | Lunch | 819 | 40.95 | 859.95 | 919 | 45.95 | 964.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Saturday | Lunch | 849 | 42.45 | 891.45 | 949 | 47.45 | 996.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Saturday | Dinner | 849 | 42.45 | 891.45 | 949 | 47.45 | 996.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sunday | Dinner | 849 | 42.45 | 891.45 | 949 | 47.45 | 996.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sunday | Lunch | 849 | 42.45 | 891.45 | 949 | 47.45 | 996.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sign-up and be the first to get exclusive deals and discount from ABs.